設備一覧
精 練
| 精 練 | 台 数 |
| 75リットル 加圧ニ-ダ- | 1台 |
| 50リットル 加圧ニ-ダ- | 1台 |
| 300リットル オ-プンニ-ダ- | 2台 |
| 22インチ ロ-ル | 1台 |
| 16インチ ロ-ル | 1台 |
| プレフォーマー 精密成形機 | 1台 |
成 型
| 真空成型プレス機 | 台 数 |
| 1600× 1300(㎜) 800t | 1台 |
| 1100× 1100(㎜) 700t | 2台 |
| 1100× 1100(㎜) 500t | 2台 |
| 650× 650(㎜) 350t | 2台 |
| 500× 500(㎜) 200t | 9台 |
| 400× 400(㎜) 100t | 1台 |
| 成型プレス機 | 台 数 |
| 2000× 1500(㎜) 1300t | 1台 |
| 1500× 1000(㎜) 600t | 1台 |
| 1100× 1100(㎜) 500t | 1台 |
| 930× 930(㎜) 350t | 1台 |
| 500× 500(㎜) 200t | 2台 |
| 500× 500(㎜) 170t | 11台 |
| 500× 500(㎜) 150t | 1台 |
| (送り用)1400× 600(㎜) 400t | 1台 |
| (送り用)スワン型(ジョイント) 100t | 1台 |
| (押出用)スワン型(ジョイント) 100t | 2台 |
| 射出成型機 78t | 1台 |
| 射出成型機 100t | 1台 |
| 2次加硫炉 800角 | 1台 |
押 出
| 押出成型機 | 台 数 |
| 120㎜ | 1台 |
| 90㎜ | 4台 |
| 75㎜ | 3台 |